是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
品牌: | 松可 | 加工定制: | 是 |
功能: | 充填、灌装、打包、封口、计量、条码识别、打印、打码、喷码、裹包 | 包装材料: | 塑料 |
适用对象: | 果汁饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、酱类、谷物 | 适用行业: | 餐饮、食品、化工、日化、玩具、医药、五金、机械、礼品、工艺品 |
物料类型: | 颗粒 | 售后服务: | 保修一年,终身维护 |
电压: | 380V | 功率: | 8KW |
包装膜宽: | 380 | 制成袋尺寸: | 180*240MM |
包装速度: | 30-60包/分钟 | 重量: | 1000KG |
外形尺寸: | (L)1100x(W)925x(H)16 | 包装类型: | 袋 |
自动化程度: | 全自动 | 型号: | SK-200DT |
规格: | 380 | 商标: | SK |
包装: | 木箱包装 | 产量: | 200 |
三、【果干包装机】技术规格:
机器 |
SK-200 |
SK-220 |
耗气量 |
2.5m3/min.6kg/c㎡ |
2.5m3/min.6kg/cm2 |
包装膜宽度 |
120-380mm |
Max.420mm |
制袋长度 |
80-240mm |
80-300mm |
制袋宽度 |
50-180mm |
80-200mm |
卷材最大外径 |
Max.300mm |
Max.360mm |
包装速度 |
5-85bags/min |
5-80bags/min |
薄膜厚度 |
0.04-0.08mm |
0.04-0.08mm |
电源规格 |
220V.50/60Hz.2.4KVA |
220V.50/60Hz.2.4KVA |
外形尺寸 |
(L)880x(W)810x(H)1350mm |
(L)1100x(W)925x(H)1600mm |
机器总重量 |
350kg |
450kg |
计量精度 |
正负2-3% |
正负2—3% |